- 歡迎來到安徽自考網!為考生提供安徽自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以安徽教育考試院www.ahzsks.cn為準。
2020年10月份安徽省自學考試考試版本目錄
以下紅字標示為啟用的新版教材,請考生注意!
專業 | 代碼 | 教材名稱 | 出版社 | 版本作者 | 版本 | 備注 |
日期 | ||||||
會計電算化(020242) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
67 | 財務管理學 | 中國人大 | 賈國軍 | 2014 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
20 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
6130 | 電算化會計信息系統 | 清華大學 | 付得一、王新玲 | 2007 | ||
156 | 成本會計 | 中國財經 | 林莉 | 2010 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
43 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
2120 | 數據庫及其應用 | 機械工業 | 張迎新 | 2016 | ||
建筑工程技術(540301) | 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | |
2400 | 建筑施工(一) | 武漢大學 | 穆靜波 | 2016 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
2387 | 工程測量 | 武漢大學 | 陳麗華 | 2016 | ||
2396 | 混凝土及砌體結構 | 機械工業 | 鄒超英 | 2013 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
2398 | 土力學及地基基礎 | 武漢大學 | 楊小平 | 2016 | ||
工程造價(540502) | 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | |
708 | 裝飾材料與構造 | 合肥工業 | 王淮梁 | 2010 | ||
2400 | 建筑施工(一) | 武漢大學 | 穆靜波 | 2016 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
4495 | 裝修工程預算 | 北京理工 | 李偉昆 | 2016 | ||
《建筑裝飾工程計量與計價》第2版 | ||||||
6968 | 安裝工程技術與計量《建設工程技術與計量》 | 中國計劃 | 全國造價師培訓教材 | 2013 | ||
(安裝工程部分) | ||||||
6969 | 工程造價案例分析(第3版) | 機械工業 | 遲曉明 | 2016 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
6970 | 工程造價實用軟件 | 中國建筑 | 張曉敏 | 2013 | ||
《建筑工程造價軟件應用》 | ||||||
機電一體化技術(560301) | 2183 | 機械制圖(一) | 機械工業 | 許睦旬 | 2012 | |
2230 | 機械制造 | 機械工業 | 劉瑾 | 2008 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
2159 | 工程力學(一) | 機械工業 | 蔡懷崇 | 2008 | ||
2195 | 數控技術及應用 | 機械工業 | 梅雪松 | 2014 | ||
2236 | 可編程控制器原理與應用 | 機械工業 | 賈貴璽 | 2015 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
2232 | 電工技術基礎 | 機械工業 | 嚴潔 | 2013 | ||
2237 | 自動控制系統及應用 | 機械工業 | 孔凡才 | 2012 | ||
汽車檢測與維修技術(560702) | 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | |
2183 | 機械制圖(一) | 機械工業 | 許睦旬 | 2012 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
6906 | 汽車運行材料《汽車應用材料》第2版 | 機械工業 | 李明惠 | 2008 | ||
6904 | 汽車保險與理賠 | 機械工業 | 祁翠琴 | 第3版 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
計算機應用技術(610201) | 2142 | 數據結構導論 | 外教與研究 | 鄭誠 | 2012 | |
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
342 | 高級語言程序設計(一) | 機械工業 | 鄭巖 | 2017 | ||
2198 | 線性代數(工程數學) | 外研社 | 申亞男 | 2012 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
4732 | 微型計算機及接口技術 | 機械工業 | 楊全勝 | 2017 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
2120 | 數據庫及其應用 | 機械工業 | 張迎新 | 2016 | ||
計算機信息管理(610203) | 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | |
4754 | 電子商務與電子政務 | 機械工業 | 陳建斌 | 2008 | ||
22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
342 | 高級語言程序設計(一) | 機械工業 | 鄭巖 | 2017 | ||
2384 | 計算機原理 | 外教與研究 | 倪繼烈 | 2012 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
2120 | 數據庫及其應用 | 機械工業 | 張迎新 | 2016 | ||
2382 | 管理信息系統 | 機械工業 | 楊一平 | 2017 | ||
護理(620201) | 2901 | 病理學 | 北大醫學 | 孫保存 | 2013 | |
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
2903 | 藥理學(一) | 北大醫學 | 董志 | 2013 | ||
2996 | 護理倫理學 | 北大醫學 | 叢亞麗 | 2008 | ||
2113 | 醫學心理學 | 北大醫學 | 胡佩誠 | 2009 | ||
2998 | 內科護理學(一) | 北大醫學 | 姚景鵬 | 2007 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
3001 | 外科護理學(一) | 北大醫學 | 顧沛 | 2008 | ||
3002 | 婦產科護理學(一) | 北大醫學 | 何仲 | 2008 | ||
金融管理(630201) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
75 | 證券投資與管理 | 中國人大 | 李玫 | 2018 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
20 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
65 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
55 | 企業會計學 | 中國財政經濟 | 劉東明 | 2018 | ||
66 | 貨幣銀行學 | 中國財經 | 陳雨露 | 2013 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
43 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
會計(630302) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
67 | 財務管理學 | 中國人大 | 賈國軍 | 2014 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
20 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
65 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
70 | 政府與事業單位會計 | 中國財政經濟 | 昝志宏 | 2018 | ||
156 | 成本會計 | 中國財經 | 林莉 | 2010 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
43 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
工商企業管理(630601) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
147 | 人力資源管理(一) | 高等教育 | 趙鳳敏 | 2019 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
20 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
65 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
55 | 企業會計學 | 中國財政經濟 | 劉東明 | 2018 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
43 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
市場營銷(630701) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
67 | 財務管理學 | 中國人大 | 賈國軍 | 2014 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
20 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
65 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
181 | 廣告學(一)《中國廣告學》 | 中國財經 | 汪洋 | 2003 | ||
182 | 公共關系學 | 高等教育 | 廖為建 | 2011 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
43 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
電子商務(630801) | 890 | 市場營銷(三) | 中國人大 | 汪旭輝 | 2018 | |
891 | 國際貿易實務(三) | 中國人大 | 聶利君 | 2018 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
888 | 電子商務英語 | 外研社 | 崔剛 | 2013 | ||
894 | 計算機與網絡技術基礎 | 中國人大 | 于淼 | 2007 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
896 | 電子商務概論 | 中國財經 | 程大為 | 2016 | ||
旅游管理(640101) | 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | |
8641 | 飯店客房管理(第二版) | 旅游教育 | 朱承強 | 2014 | ||
201 | 飯店餐飲管理 | 旅游教育 | 余炳炎 | 2004 | ||
188 | 旅游心理學 | 旅游教育 | 國旅人教司 | 2008 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
6177 | 旅游公共關系《公共關系學》 | 高等教育 | 廖為建 | 2011 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
187 | 旅游經濟學 | 旅游教育 | 葉全良 | 2002 | ||
學前教育(670102) | 12344 | 學前教育政策與法規 | 高等教育 | 楊莉君 | 2015 | |
12348 | 低幼兒童文學《學前兒童文學》第三版 | 復旦大學 | 李瑩 | 2014 | ||
874 | 特殊兒童早期干預《特殊兒童早期訓練與指導》 | 復旦大學 | 劉建梅、趙鳳蘭 | 2013 | ||
12339 | 幼兒園教育基礎 | 高等教育 | 鄭三元 | 2015 | ||
393 | 學前兒童語言教育 | 高等教育 | 周兢 | 2015 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
30003 | 學前兒童游戲指導 | 高等教育 | 劉焱 潘月娟 | 2015 | ||
390 | 學前兒童科學教育 | 高等教育 | 廖麗英 | 2015 | ||
30001 | 學前兒童保育學 | 高等教育 | 林宏 | 2014 | ||
小學教育(670103) | 31 | 心理學 | 高等教育 | 張厚粲 | 2015 | |
409 | 美育基礎 | 高等教育 | 王旭曉 | 2018 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
407 | 小學教育心理學 | 高等教育 | 姚梅林 | 2016 | ||
410 | 小學語文教學論 | 高等教育 | 易進 | 2013 | ||
408 | 小學科學教育 | 高等教育 | 楊寶山 | 2015 | ||
411 | 小學數學教學論 | 中國人大 | 周玉仁 | 1999 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
395 | 科學、技術、社會 | 高等教育 | 劉孝廷 | 2013 | ||
412 | 小學班主任 | 高等教育 | 翟天山 | 1999 | ||
心理健康教育(670121) | 31 | 心理學 | 高等教育 | 張厚粲 | 2015 | |
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
5619 | 心理咨詢與輔導(一) | 北大醫學 | 陶勑恒 | 2007 | ||
429 | 教育學(一) | 高等教育 | 勞凱聲 | 2019 | ||
5616 | 心理測量與評估 | 北大醫學 | 漆書青 | 2007 | ||
266 | 社會心理學(一) | 華東師大 | 時蓉華 | 2013 | ||
《現代社會心理學》第三版 | ||||||
466 | 發展與教育心理學 | 高等教育 | 陰國恩 | 2015 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
應用日語(670206) | 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | |
7128 | 日語寫作基礎《日語寫作教程》 | 高等教育 | 于日平 | 2004 | ||
844 | 日語閱讀(二)《新編日語閱讀文選2》 | 上海外教 | 季林根 | 2003 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
6043 | 商務日語《新編國際商務日語實務》 | 南開大學 | 張正立 | 2003 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
606 | 基礎日語(二)《新編基礎日本語(二)》 | 東南大學 | 劉克華 | 2009 | ||
文秘(670301) | 345 | 秘書學概論 | 遼寧教育 | 常崇宜 | 2006 | |
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
341 | 公文寫作與處理 | 遼寧教育 | 饒士奇 | 2004 | ||
182 | 公共關系學 | 高等教育 | 廖為建 | 2011 | ||
346 | 辦公自動化原理及應用 | 中國人大 | 孫淑揚 | 1999 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
509 | 機關管理 | 遼寧教育 | 陳廣勝 | 2001 | ||
法律事務(680503) | 242 | 民法學 | 北京大學 | 郭明瑞 | 2011 | |
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
223 | 中國法制史 | 北京大學 | 王立民 | 2008 | ||
261 | 行政法學 | 北京大學 | 湛中樂 | 2012 | ||
243 | 民事訴訟法學 | 北京大學 | 潘劍峰 | 2016 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
244 | 經濟法概論(法) | 北京大學 | 張守文 | 2009 | ||
行政管理(690206) | 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | |
147 | 人力資源管理(一) | 高等教育 | 趙鳳敏 | 2019 | ||
163 | 管理心理學 | 高等教育 | 程正方 | 2011 | ||
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
341 | 公文寫作與處理 | 遼寧教育 | 饒士奇 | 2004 | ||
182 | 公共關系學 | 高等教育 | 廖為建 | 2011 | ||
3350 | 社會研究方法 | 高等教育 | 關信平 | 2004 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
43 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
312 | 政治學概論 | 高等教育 | 周光輝 | 2019 | 啟用新版 | |
漢語言文學(970201) | 529 | 文學概論(一) | 北京大學 | 王一川 | 2018 | |
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
536 | 古代漢語 | 北京大學 | 王寧 | 2009 | ||
531 | 中國當代文學作品選 | 外研社 | 陳思和 | 2012 | ||
534 | 外國文學作品選 | 高等教育 | 劉建軍 | 2013 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
533 | 中國古代文學作品選(二) | 外研社 | 方智范 | 2012 | ||
英語(970202) | 596 | 英語閱讀(二) | 高等教育 | 白永權 | 2005 | |
3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
795 | 綜合英語(二)上\下冊 | 外教與研究 | 徐克容 | 2000 | ||
597 | 英語寫作基礎 | 遼寧大學 | 楊俊峰 | 1999 | ||
4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
794 | 綜合英語(一)上\下冊 | 外教與研究 | 徐克容 | 2000 | ||
本科 | ||||||
經濟學(020101) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
143 | 經濟思想史 | 中國財經 | 王志偉 | 2000 | ||
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
4183 | 概率論與數理統計(經管類) | 北京大學 | 柳金甫 張志剛 | 2018 | ||
142 | 計量經濟學《經濟計量學》 | 中國統計 | 賀鏗 | 1999 | ||
138 | 中國近現代經濟史 | 中國財經 | 賀耀敏 | 2008 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
4184 | 線性代數(經管類) | 北京大學 | 劉吉佑 徐誠浩 | 2018 | ||
15 | 英語(二) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
51 | 管理系統中計算機應用 | 外語教學與研究 | 周山芙 | 2012 | ||
金融學(020301) | 67 | 財務管理學 | 中國人大 | 賈國軍 | 2014 | |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
4183 | 概率論與數理統計(經管類) | 北京大學 | 柳金甫 張志剛 | 2018 | ||
76 | 國際金融 | 中國人大 | 李玫 | 2016 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
4184 | 線性代數(經管類) | 北京大學 | 劉吉佑 徐誠浩 | 2018 | ||
15 | 英語(二) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
51 | 管理系統中計算機應用 | 外語教學與研究 | 周山芙 | 2012 | ||
161 | 財務報表分析(一) | 中國財經 | 袁淳 | 2008 | ||
法學(030101) | 230 | 合同法 | 北京大學 | 傅鼎生 | 2012 | |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
5678 | 金融法 | 北京大學 | 吳志攀 劉燕 | 2008 | ||
227 | 公司法 | 北京大學 | 顧功耘 | 2008 | ||
257 | 票據法 | 北京大學 | 傅鼎生 | 2007 | ||
262 | 法律文書寫作 | 北京大學 | 劉金華 | 2018 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
5680 | 婚姻家庭法 | 北京大學 | 馬憶南 | 2012 | ||
15 | 英語(二) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
169 | 房地產法 | 北京大學 | 樓建波 | 2012 | ||
228 | 環境與資源保護法學 | 北京大學 | 汪勁 | 2013 | ||
教育學(040101) | 464 | 中外教育簡史 | 遼寧大學 | 劉德華 | 2007 | |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
469 | 教育學原理 | 遼寧大學 | 成有信 | 2007 | ||
449 | 教育管理原理 | 高等教育 | 孫綿濤 | 2017 | ||
466 | 發展與教育心理學 | 高等教育 | 陰國恩 | 2015 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
15 | 英語(二) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
456 | 教育科學研究方法(二) | 高等教育 | 劉志軍 | 2016 | ||
學前教育(040106) | 398 | 學前教育原理 | 高等教育 | 韓映紅 | 2014 | |
401 | 學前比較教育《比較學前教育》 | 高等教育 | 姚偉 | 2015 | ||
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
30007 | 學前兒童發展評估《學前兒童觀察與評價》 | 北師大 | 潘月娟 | 2015 | ||
12350 | 兒童發展理論 | 高等教育 | 王振宇 | 2014 | ||
30008 | 家長工作與家園溝通《幼兒園家長工作指導》 | 復旦大學 | 鄧惠明 | 2013 | ||
387 | 幼兒園組織與管理 | 高等教育 | 邢利亞 | 2015 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
30009 | 幼兒園班級管理 | 高等教育 | 李慧英 | 2015 | ||
15 | 英語(二) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
3657 | 學前教育研究方法 | 高等教育 | 秦金亮 | 2015 | ||
小學教育(040107) | 464 | 中外教育簡史 | 遼寧大學 | 劉德華 | 2007 | |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
458 | 中小學教育管理 | 高等教育 | 鮑傳友 | 2016 | ||
1844 | 小學英語教學研究《小學英語教學法》第3版 | 北京大學 | 王電建 | 2014 | ||
466 | 發展與教育心理學 | 高等教育 | 陰國恩 | 2015 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
15 | 英語(二) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
6230 | 小學藝術教育(小學藝術課程與教學) | 高等教育 | 修海林 | 2005 | ||
漢語言文學(050101) | 540 | 外國文學史 | 北大 | 孟昭毅 | 2009 | |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
9073 | 唐詩研究《唐詩風貌》 | 中華書局 | 余恕誠 | 2010 | ||
321 | 中國文化概論 | 外研社 | 王寧 | 2015 | ||
539 | 中國古代文學史(二) | 北京大學 | 陳洪 | 2011 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
15 | 英語(二) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
541 | 語言學概論 | 外研社 | 沈陽 | 2015 | ||
漢語國際教育(050103) | 1208 | 外國文學(一)《外國文學史》 | 北大 | 孟昭毅 | 2009 | |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
1206 | 中國古代文學(二)《中國古代文學史二》 | 北京大學 | 陳洪 | 2011 | ||
1210 | 對外漢語教學法《實用對外漢語教學法》 | 北京大學 | 徐子亮 | 2013 | ||
(第3版) | ||||||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
15 | 英語(二) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
541 | 語言學概論 | 外研社 | 沈陽 | 2015 | ||
1212 | 英美概況《新編英美概況教程》 | 北京大學 | 周叔麟 | 2009 | ||
秘書學(050107) | 320 | 領導科學 | 高等教育 | 黃強 | 2011 | |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
261 | 行政法學 | 北京大學 | 湛中樂 | 2012 | ||
321 | 中國文化概論 | 外研社 | 王寧 | 2015 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
15 | 英語(二) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
51 | 管理系統中計算機應用 | 外語教學與研究 | 周山芙 | 2012 | ||
526 | 秘書參謀職能概論 | 武漢大學 | 張清明 | 2001 | ||
英語(050201) | 600 | 高級英語(上、下冊) | 外研社 | 王家湘 | 2000 | |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
830 | 現代語言學 | 外語教學與研究 | 何兆雄 | 1999 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
603 | 英語寫作 | 遼寧大學 | 楊俊峰 | 1999 | ||
英語教育(050206) | 600 | 高級英語(上、下冊) | 外研社 | 王家湘 | 2000 | |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
10877 | 中學英語教材教法研究《英語教學論》 | 華東師大 | 魯子問 | 2010 | ||
838 | 語言與文化 | 高等教育 | 王振亞 | 2000 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
603 | 英語寫作 | 遼寧大學 | 楊俊峰 | 1999 | ||
日語(050207) | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | |
6042 | 日語寫作《實用日語寫作教程》 | 外研社 | 王秀文 | 2004 | ||
610 | 高級日語(二)(第二冊) | 上海外教 | 吳侃 | 2011 | ||
612 | 日本文學選讀《日本現代文學選讀上、下》 | 北京大學 | 于榮勝 | 2006 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
新聞學(050301) | 662 | 新聞事業管理《新聞媒體經營與管理》 | 外研社 | 謝新洲 | 2015 | |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學 | 衛興華 趙家祥 | 2018 | ||
659 | 新聞攝影 | 機械工業 | 畢根輝 | 2009 | ||
182 | 公共關系學 | 高等教育 | 廖為建 | 2011 | ||
321 | 中國文化概論 | 外研社 | 王寧 | 2015 | ||
3708 | 中國近現代史綱要 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018 | ||
